|
Страхование insurance.web-3.ru
|
|
Пользователь: Гость |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделы порталаЭксперты порталаГруппа: Менеджеры |
Калькулятор КАСКО | 26.05.2010Описание: Рынок страховых услуг растет из года в год. Качество и количество предлагаемых улучшений велико. Одно из них - моментальный расчет КАСКО на сайте страхового брокера. Один из основных плюсов выбор нескольких страховых компаний. Срез цен и мониторинг.
Новогодние подарки: сохранение имиджа и бюджета страховщиков | 10.10.2009Описание: Учебный бизнес-центр «Бисер» занимает лидирующие позиции в обучении на страховом рынке. В центре проводятся конференции по страхованию (как для страховщиков, так и для страхователей), семинары и тренинги (мастер-классы, учебные курсы и эксперт-классы), корпоративное обучение (семинары, тренинги, мастер-классы), проводятся групповые и индивидуальные консультации. В учебном центре 22 октября в рамках мероприятий будет проводиться семинар по подготовке корпоративных новогодних праздников и проведению подарочной компании сотрудникам в условиях кризиса.
Как относятся потребители к страховой компании | 14.09.2009Описание: Компания Profi Online Research провела исследования "Мониторинг страхового рынка. Страховые компании". В исследовании приняли участие 7 100 российских граждан в возрасте от 21 до 55 лет, которые принимают финансовые решения или влияют на принятие решений в семье. Участники из 13 крупнейших городов страны заполняли анкеты на сайте компании, итоги исследования описаны в статье.
Сбежавший страховщик | 14.09.2009Описание: Приобретая в кредит новый автомобиль, новоиспеченный водитель страхует его, зачастую руководствуясь вопросом стоимости страховки и выбирая услуги подешевле. А зря, ведь стоимость услуг в данном случае - далеко не главное, на что стоит обращать внимание. Как бы страховщик не обанкротился на следующей день после того, как Вы стали автовладельцем...
Проживание в загородном доме - постоянные усилия по обеспечению безопасности | 27.06.2009Описание: Финансовый кризис повлек за собой множество квартирных краж. Согласно милицейской статистике, за январь-март 2009 года только в Подмосковье было совершено 266 грабежей с проникновением в жилище, 247 поджогов и 10608 всевозможных форм краж, что существенно превышает данные за прошлый год. Как быть, чтобы не попасть в эту печальную статистику?
Ипотечная страховка: помочь – поможет, но прежде - заплати | 27.06.2009Описание: В том, чтобы максимально снизить риски на рынке ипотечных услуг, заинтересованы несколько сторон. Это и банки (которым важно не только вернуть деньги, но и получить прибыль), и заемщики, которые зачастую по несколько лет несут на себе большую финансовую нагрузку, и страховые компании. Авторы Интернет-журнала о недвижимости Metrinfo.Ru рассказывают об ипотечном страховании.
Медицина и страхование матери и ребенка | 27.06.2009Описание: В мире от осложнений во время беременности и родов каждый день умирает полторы тысячи женщин, в первый месяц жизни умирает 10 000 новорожденных, примерно столько же рождается мертвыми. Как спасти 1500 мам и 10 тысяч детей за день? Здесь необходима квалифицированная помощь. Страхование матери и ребенка может помочь в этом. Подробности – в статье.
Сергей Саркисов: про страхование и не только | 27.06.2009Описание: Страховые компании России вступают в новый этап развития и учатся работать в условиях жестких экономических ограничений. Правила игры задают наиболее крупные страховщики для остальных участников рынка, поэтому важно, как они себя поведут. Свое мнение на этот счет высказывает председатель совета директоров страхового общества РЕСО-Гарантия, Сергей Саркисов.
ДоСАГО. Подушка безопасности для кошелька? | 10.06.2009Описание: ДоСАГО всегда дополняет ОСАГО, этот тип страхования работает только в период действия договора автогражданского страхования. Главная цель договора ДоСАГО — увеличение страховой суммы. Правда владельцы авто настроены скептически: вероятно, полис ДоСАГО стоит немалых денег? Нет, не совсем так. Подробности читайте в статье.
Бороться с кризисом или думать о развитии? | 10.06.2009Описание: По данным ФССН, предоставленным по итогам IV квартала 2008 года и I квартала 2009 года, российские страховые компании сейчас переживают не лучшие времена. О проблемах управления страховой компанией в современных непростых условиях рассказывает генеральный директор ОАО СК РОСТРА Виталий Федоренков. |
Реклама |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © Сайт для авторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||